| 会社名 | 朝陽商会株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 昭和56年9月 |
| 設立 | 昭和56年11月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 代表者 | 取締役社長 青柳 和義 |
| 所在地 |
―本社― 〒344−0048 埼玉県春日部市中曽根262−112 TEL 048−761−8551 FAX 048−761−8541 ―倉庫― 〒344−0134 埼玉県春日部市上柳359−5 テクニカルセンター TEL 048−746−9222 |
| 決算期 | 10月 |
| 従業員 | 10名 |
| 取引銀行 | 足利銀行 春日部支店 埼玉県信用金庫 豊春支店 武蔵野銀行 春日部支店 |
| 業務内容 |
|
| 高圧洗浄技士 | 高浄第3号労働大臣指定 |
|---|---|
| 化学洗浄技士 | 第03−単―159−13−0021号 |
| 給水装置工事主任技術者 | 第236991号 |
| 飲料水貯水槽清掃 | 埼玉県17貯第69−23−160号 |
| 貯水槽清掃業監督者 | 貯再第59120号 |
| 貯水槽水道衛生管理士 | 第1050号 |
| 給水用防錆剤販売登録証 | (7)110055 |
| 管工事業 | 埼玉県知事(般―17)第34233号 |
| 2級管工事施工管理技士 | P002401460 |
| 2級管更生技士 | 第1207号 |
| NPC主任技術者 | 第513号 |
| 空気環境測定実施者 | 空再第12172号 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 第10327号 |
| 浄化槽設備士 | 第021069934号 |
| 排水管清掃 | 埼玉県15排第69−29−63号 |
| 産業廃棄物処理業 | 埼玉県知事 1105032265 東京都知事 13−00−032265 千葉県知事 1200032265 栃木県知事 0900032265 茨城県知事 0801032265 神奈川県知事 01400032265 |
| 産業廃棄物処理委託契約実務 | 第031321062号 |
| 産業廃棄物収集運搬車両 | 第031309040号 |
| 入浴施設衛生管理者 | 浴衛管第04−0248号 |
| 毒物劇物一般販売業 | 第5−247号 |
| 上尾東住宅管理組合 | (株)アサイテック | (有)朝日環境 |
| 旭ビル管理(株) | (有)アナミ設備工業 | (株)アンテック |
| 猪俣工業(株) | (株)上田設備 | (有)営繕設備サービス |
| (株)エスエスビーケー | (有)エムアイ水研 | (有)乙女屋ビル化粧品店 |
| (株)恩田組 | (株)金子管工 | (有)環境ケア |
| 管鉄工業(株) | (有)関東パイプクリーニング | 関東ビル管理(株) |
| (株)北川商会 | (株)共栄管財 | (有)金峰商事 |
| 京浜管鉄工業(株) | 幸栄設備工業(株) | (有)コバック |
| (有)コーワメンテナンス | (株)サイオー | 埼京美装興業(株) |
| (株)埼自販会館 | 斎藤設備 | 彩和(株) |
| (株)三洪エンタープライズ | 清水不動産(株) | (株)譲美 |
| 三菱マテリアル(株)横瀬工場 | (有)杉本設備工業 | セイコービルシステム(株) |
| (株)盛伸サービス | (株)全日 | (株)ソーブ |
| 太平ビル管理(株) | 太陽管財(株) | (有)たねや不動産 |
| 第一企掃(株) | 大協和工業(株) | 中央ハウジング(株) |
| 東京日化サービス(株) | 東鉄ビルメン(株) | 三菱地所コミュニティー(株) |
| 豊春台サンハイツ管理組合 | ナイスコミュニティー(株) | 日清食品(株)関東工場 |
| 日本環境クリアー(株) | 日本清管工事(株) | 日本総合企画(株) |
| 日本農薬(株) | 日本パイプクリーニング(株) | 萩原興業(有) |
| 榛名産業(株) | バンドー工業(有) | ビソー工業(株) |
| (有)平野商会 | (株)ビルメン | 三笠産業(株) |
| (有)三鈴商工 | ミナモト(株) | (株)柳沢ビルサービス |
| (有)山本機設 | 湯浅建機(株) | 他 約100社 (50音順) |
| 荏原サービス(株) | (株)オーヤラックス | (株)ガステック |
| (株)カンツール | (株)小泉北関東 | (株)江北商会 |
| 光明理化学工業(株) | サクラ産業(株) | 高砂金属工業(株) |
| (株)鶴見製作所 | (株)ディーエムサービス | 東武商事(株) |
| (株)鳥羽洋行 | 内外化学製品(株) | 内藤環境管理(株) |
| 日本カノマックス(株) | 日本滌化化学(株) | 日本農薬(株) |
| (株)日本分析 | 橋本総業(株) | 榛名産業(株) |
| 日立化成メンテナンス(株) | 丸三科学産業(株) | 丸十薬品(株) |
| 三笠産業(株) | みどり化学(株) | 武蔵野テクノ(有) |
| 村松商工(株) | 和協産業(株) | 渡辺パイプ(株) |
| (50音順) |
| 高圧洗浄技士 | 3名 | 化学洗浄技士 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 給水装置工事主任技術者 | 1名 | 貯水槽清掃業監督者 | 3名 |
| 貯水槽水道衛生管理士 | 2名 | 飲料用防錆剤販売登録証 | 1名 |
| 防錆剤管理責任者 | 3名 | 給水用防錆剤販売管理者 | 1名 |
| 管工事業 | 1名 | 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 2級管更生技士 | 1名 | NPC主任技術者 | 1名 |
| 空気環境測定実施者 | 1名 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 4名 |
| 浄化槽設備士 | 1名 | 建築物排水管清掃業監督者 | 3名 |
| 産業廃棄物処理業収集運搬修了者 | 4名 | 産業廃棄物処理委託契約実務修了者 | 3名 |
| 産業廃棄物収集運搬車両運転者 | 3名 | 入浴施設衛生管理者 | 3名 |
| 毒劇物取扱者 | 2名 |
| 貯水槽清掃車両 | |||
|---|---|---|---|
| 2t車 | 1台 | 1t車 | 1台 |
| 排水管、排水槽清掃車両 | |||
|---|---|---|---|
| 3tバキュームダンパー | 1台 | 4tバキュームダンパー | 1台 |
| 2t排水管洗浄車 | 1台 | 2tダブルキャップ、排水管洗浄車 | 1台 |
| 1t排水管洗浄車 | 2台 | ||
| 運搬用車両 | |||
|---|---|---|---|
| 1t車 | 2台 | 軽トラ(ダンプ付) | 1台 |













